Теплоход «Кабаргин»
Описание
Год постройки 1957, верфи Германии;
Реконструкция в 2002 году, генеральная реконструкция в 2004 году
Длина - 96 м; Ширина - 14.3 м Осадка - 2.4 м Скорость 23,7 км/ч Кол-во мест:214
Во главе экипажа – капитан Курочкин Владимир Иванович
- Описание кают:
- Люксы А и Б на шлюпочной палубе /2 каюты/ - большая двухместная каюта с ванной комнатой, две большие односпальные кровати, диван, телевизор, холодильник, отделка стен – бамбук
- Одноместные каюты с удобствами на шлюпочной палубе /6 кают/«1Аш» - умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, видео, холодильник, дополнительное откидное место, отделка стен – пластиковые панели
- Двухместная каюта с удобствами на шлюпочной палубе /1каюта/«2Аш» - ванная комната, видео, туалет, телевизор, холодильник
- Двухместные одноярусные каюты с удобствами на средней палубе /12 кают/ «2Ас» умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, видео, холодильник отделка стен – пластиковые панели
- П/Люксы 2-х местная одноярусная каюта с удобствами (двуспальная кровать или две односпальных) на главной палубе /4 каюты/ умывальник, душевая кабина, туалет, фен, холодильник, кондиционер, ТВ+DVD.Освещение- потолочные светильники в виде иллюминаторов, круглые прикроватные светильники. Мебель корпусная. Кровати шкаф, тумбочка, стол раскладной.
- Каюта «Немо» на нижней палубе /1каюта/ - эксклюзивно реконструированная каюта, оригинальный дизайн с использованием натуральной морёной древесины - умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, видео, холодильник (дополнительное откидное место)
- Двухместные /8 кают/ и / Одноместные одноярусные /2 каюты/ - на средней палубе с умывальником, в носовой части «1Асн» и «2Асн»
- Двухместные одноярусные каюты /13 кают/ “2Аск” - на средней палубе с умывальником, на корме
- Четырехместные двухъярусные каюты /3 каюты/ “4Бс” - на средней палубе с умывальником, на корме
- Четырехместные двухъярусные /4 каюты/ / Трёхместные двухъярусные /2 каюты// Двухместные одноярусные /2 каюты/ “4Бг, 3Бг,2Аг” - на главной палубе с умывальником
- Двухместные двухъярусные /16 кают/ “2Бг” - на главной палубе с умывальником
- Одноместные каюты /8 кают/ ”1Ан” - на нижней палубе с умывальником
- Четырехместные двухъярусные каюты /4 каюты/ “4Бн” - на нижней палубе с умывальником
- Двухместные двухъярусные каюты /15кают/ “2Бн” - на нижней палубе с умывальником
- Музыкальный, читальный салоны, рестораны, бар, кино (видео) зал
- Особенности: новая рецепция, новые ковровые покрытия, занавеси, скатерти и т.п.
Планы палуб теплохода
Фотографии теплохода
Расписание
| Отправление | Прибытие | Пункт отправления | Маршрут | ||
|---|---|---|---|---|---|
| дата | время | дата | время | ||
| 19 мая | 00:00 | 28 мая | 08:00 | Казань | Казань, Санкт-Петербург |
| 21 мая | 00:00 | 28 мая | 08:00 | Н.Новгород | Н.Новгород, Санкт-Петербург |
| 22 мая | 00:00 | 28 мая | 08:00 | Ярославль | Ярославль, Санкт-Петербург |
| 28 мая | 00:00 | 30 мая | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 30 мая | 00:00 | 01 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 01 июня | 00:00 | 03 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 03 июня | 00:00 | 05 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 05 июня | 00:00 | 07 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 07 июня | 00:00 | 09 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 09 июня | 00:00 | 11 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург |
| 11 июня | 00:00 | 13 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 13 июня | 00:00 | 15 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 15 июня | 00:00 | 19 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 19 июня | 00:00 | 21 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург |
| 21 июня | 00:00 | 23 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 23 июня | 00:00 | 25 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 25 июня | 00:00 | 27 июня | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 29 июня | 00:00 | 03 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 03 июля | 00:00 | 05 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 05 июля | 00:00 | 09 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 09 июля | 00:00 | 11 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Коневец, Валаам, Санкт-Петербург |
| 11 июля | 00:00 | 15 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 15 июля | 00:00 | 17 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 17 июля | 00:00 | 19 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 19 июля | 00:00 | 23 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Мандроги, Кижи, Санкт-Петербург |
| 23 июля | 00:00 | 25 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург |
| 25 июля | 00:00 | 29 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 29 июля | 00:00 | 31 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Коневец, Валаам, Санкт-Петербург |
| 31 июля | 00:00 | 02 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 02 августа | 00:00 | 06 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 06 августа | 00:00 | 08 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 08 августа | 00:00 | 12 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 12 августа | 00:00 | 14 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 14 августа | 00:00 | 16 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 16 августа | 00:00 | 20 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 20 августа | 00:00 | 22 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Коневец, Валаам, Санкт-Петербург |
| 22 августа | 00:00 | 26 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 26 августа | 00:00 | 28 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 28 августа | 00:00 | 30 августа | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 30 августа | 00:00 | 01 сентября | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург |
| 01 сентября | 00:00 | 05 сентября | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Кижи, Мандроги, Санкт-Петербург |
| 05 сентября | 00:00 | 10 сентября | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Ярославль |
| 05 сентября | 00:00 | 11 сентября | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Н.Новгород |
| 05 сентября | 00:00 | 12 сентября | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Казань |
Стоимость
Стоимость путевок на круизы
- На рейсы Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург на т/х "Кабаргин" с 30.05-01.06 и 01.06-03.06 действуют скидки:
- скидка для всех 15% (тур от 2763 руб);
- скидка для пенсионеров 35% (тур от 2113 руб);
- скидка для детей (до 12 лет включительно) 50% (тур от 1625 руб)
Низкий сезон - с 28.05 по 30.06 / с 22.08 по 05.09
| № | Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни | Люкс | 1Аш, 2Аш | 2Ас 1Аг | Немо, Аквариум, п/люкс | 2Асн 1Асн | 2Аск | 2Аг | 3Бг, 4Бг, 4Бс | 2Бг | 2Бн 1Ан 4Бн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05 00.00 | 30.06 08.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург | 1 | 9950 | 5950 | 5550 | 5550 | 4250 | 4150 | 4050 | 3750 | 3950 | 3250 |
| 2 | 28.05 00.00 | 30.06 08.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург | 1 | 9950 | 5950 | 5550 | 5550 | 4250 | 4150 | 4050 | 3750 | 3950 | 3250 |
| 3 | 28.05 00.00 | 30.06 08.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург | 1(вых.) | 11450 | 6850 | 6450 | 6450 | 4850 | 4750 | 4650 | 4350 | 4550 | 3750 |
| 4 | 28.05 00.00 | 30.06 08.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург | 1(вых.) | 11450 | 6850 | 6450 | 6450 | 4850 | 4750 | 4650 | 4350 | 4550 | 3750 |
| 5 | 28.05 00.00 | 30.06 08.00 | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург | 3 | 16950 | 13450 | 12550 | 12550 | 9650 | 9350 | 9150 | 8450 | 8950 | 7550 |
Высокий сезон - с 01.07 по 21.08
| № | Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни | Люкс | 1Аш, 2Аш | 2Ас 1Аг | Немо, Аквариум, п/люкс | 2Асн 1Асн | 2Аск | 2Аг | 3Бг, 4Бг, 4Бс | 2Бг | 2Бн 1Ан 4Бн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07 00.00 | 21.08 08.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург | 1 | 11450 | 6850 | 6450 | 6450 | 4850 | 4750 | 4650 | 4350 | 4550 | 3750 |
| 2 | 01.07 00.00 | 21.08 08.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург | 1 | 11450 | 6850 | 6450 | 6450 | 4850 | 4750 | 4650 | 4350 | 4550 | 3750 |
| 3 | 01.07 00.00 | 21.08 08.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург | 1(вых.) | 13150 | 7850 | 7450 | 7450 | 5650 | 5550 | 5350 | 5050 | 5250 | 4350 |
| 4 | 01.07 00.00 | 21.08 08.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург | 1(вых.) | 13150 | 7850 | 7450 | 7450 | 5650 | 5550 | 5350 | 5050 | 5250 | 4350 |
| 5 | 01.07 00.00 | 21.08 08.00 | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург | 3 | 20350 | 16150 | 15150 | 15150 | 11550 | 11250 | 10950 | 10150 | 10750 | 9150 |
Третий турист в люксе - по стоимости путевки в каюте 2Бн. Для детей до 12 лет-скидка 15%
Стоимость детской путевки без места – 50% от стоимости путевки в каюте 2Бн.
В стоимость путевки входит: размещение в каютах, ужин в день посадки, ежедневное 3-х разовое питание, экскурсионная программа по маршруту следования, культурная программа на борту
Экскурсионная программа
Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург (1 день / 2 ночи).
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург | Регистрация на борту теплохода, ужин |
| 2 | Валаам | Пешеходная экскурсия по скитам Валаама. Экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. |
| 3 | Санкт-Петербург | Окончание круиза. |
Санкт-Петербург – Коневец - Валаам – Санкт-Петербург.
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург | Регистрация на борту теплохода, ужин |
| 2 | Коневец | Обзорная экскурсия по Рождество-Богородичному Коневскому мужскому монастырю (рейдовое обслуживание). |
| Валаам | Экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Проезд на теплоходе типа "ОМ" или "Метеор" из Никоновской бухты в Монастырскую и обратно. | |
| 3 | Санкт-Петербург | Окончание круиза. |
Санкт-Петербург – Валаам - Кижи - Мандроги – Санкт-Петербург (3 день / 4 ночи).
| День | Место стоянки | Экскурсионная программа |
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург | Регистрация на борту теплохода, ужин |
| 2 | Валаам | Экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Проезд на теплоходе типа "ОМ" или "Метеор" из Никоновской бухты в Монастырскую и обратно. |
| 3 | Кижи | Обзорная пешеходная экскурсия по острову, посещение музея деревянного зодчества. |
| 4 | Мандроги | Зеленая стоянка. Пикник под открытым небом. Посещение ремесленной слободы. За дополнительную плату - дегустация спиртных напитков в музее "Русской водки", стрельба по тарелкам, катание на лошадях, русская баня. |
| 5 | Санкт-Петербург | Окончание круиза |
Перегонные рейсы
| № | Отпр. | Приб. | Перегонные рейсы | Дни | Люкс | 1Аш, 2Аш | 2Ас 1Аг | Немо, Аквариум | 2Асн 1Асн | 2Аск | 2Аг | 3Бг, 4Бг, 4Бс | 2Бг | 2Бн 1Ан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05 00.00 | 28.05 08.00 | Казань, Санкт-Петербург | 9 | 21900 | 15400 | 14500 | 14500 | 8800 | 7300 | 7300 | 6100 | 6300 | 4700 |
| 2 | 21.05 00.00 | 28.05 08.00 | Н.Новгород, Санкт-Петербург | 7 | 20800 | 14600 | 13800 | 13800 | 8300 | 6900 | 6900 | 5800 | 6000 | 4400 |
| 3 | 22.05 00.00 | 28.05 08.00 | Ярославль, Санкт-Петербург | 6 | 18300 | 12900 | 12100 | 12100 | 7200 | 6200 | 6200 | 5300 | 5500 | 4100 |
| 4 | 05.09 00.00 | 12.09 08.00 | Санкт-Петербург, Казань | 7 | 20800 | 14600 | 13800 | 13800 | 8300 | 6900 | 6900 | 5800 | 6000 | 4400 |
| 5 | 05.09 00.00 | 11.09 08.00 | Санкт-Петербург, Н.Новгород | 6 | 18300 | 12900 | 12100 | 12100 | 7200 | 6200 | 6200 | 5300 | 5500 | 4100 |
| 6 | 05.09 00.00 | 10.09 08.00 | Санкт-Петербург, Ярославль | 5 | 17400 | 12300 | 11500 | 11500 | 6900 | 5900 | 5900 | 5000 | 5300 | 3900 |
- Третий турист в люксе - по стоимости путевки кают 2Бн. Для детей скидка 15%.
- Дети без предоставления места - 25% от стоимости кают 2Бн без питания
- В стоимость путевки входит: проезд, постельные принадлежности, экскурсионная /Кижи; Валаам, Коневец/ и развлекательная программы
- В стоимость путевки входит: проезд, постельные принадлежности, экскурсионная /Кижи; Валаам, Коневец/ и развлекательная программы
-
Предоставляется скидка детям с предоставлением места до 12лет – 15% от стоимости путевки без питания
- на откидное место в одноместных каютах на шлюпочной палубе, каюте «немо»– скидка 20% от стоимости путевки;
- при одноместном размещении в 2-х местной каюте - доплата 65% за каждое свободное места
- при 2-х местном размещении в 4-х местной каюте - доплата 60% за каждое свободное места
- при 2-х местном размещении в 3-х местной каюте - доплата 60% за каждое свободное места
- при 3-х местном размещении в 4-х местной каюте - доплата 60% за каждое свободное места
| Питание | Маршрут | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казань, Санкт-Петербург | Н.Новгород, Санкт-Петербург | Ярославль, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Казань | Санкт-Петербург, Н.Новгород | Санкт-Петербург, Ярославль | |
| Взрослое | 7224 | 5544 | 4704 | 5880 | 5040 | 3864 |
| Детский рацион | 4536 | 3528 | 3024 | 3528 | 3024 | 2520 |
|
Цена за 2-х местный номер в сутки. |
