Теплоход «Карл Маркс»
Описание
«Карл Маркс» - Комфортабельный трехпалубный теплоход проекта 588 (модернизированный). Длина – 95,8 м. Ширина – 14,3 м. Осадка – 2,4 м. Скорость – 23 км/ч. Место постройки – Германия. Пассажировместимость – 152 человека.
На протяжении многих лет «Карл Маркс» совершал круизы из Москвы. После модернизации в период 2007-2008 гг. судно работало на иностранном рынке с французскими туристами. В навигацию 2009 «Карл Маркс» впервые вышел на российский рынок в обновленном виде. Теплоход "Карл Маркс" прошел полную реконструкцию в 2007 году.
Каюты:
Каждая каюта теплохода оборудована отдельным санузлом (душ, туалет, умывальник), установлен холодильник. Большинство кают имеют увеличенную площадь. В каютах категории «Люкс» и «Полулюкс» установлены телевизоры с приемом спутниковых каналов. На теплоходе функционирует центральная система кондиционирования. Судно получило полностью обновленный интерьер общественных помещений и кают, выполненный в классическом стиле.
- К услугам туристов:
- 2 ресторана (на 60 и 90 мест);
- бар;
- конференц-хол;
- панорамный салон;
- солярий на свежем воздухе.
Расписание
| Отправление | Прибытие | Пункт отправления | Маршрут | ||
|---|---|---|---|---|---|
| дата | время | дата | время | ||
| 21 июня | 12:30 | 28 июня | 08:00 | Москва | Москва, Мышкин, Горицы, Петрозаводск, Кижи, Пеллотсари, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург |
| 28 июня | 17:00 | 02 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 02 июля | 19:00 | 04 июля | 09:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Пеллотсари, Валаам, Санкт-Петербург |
| 04 июля | 17:00 | 09 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Сортавала, Валаам, Свирьстрой, Петрозаводск, Кижи, Мандроги, Санкт-Петербург |
| 09 июля | 17:00 | 12 июля | 09:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Сортавала, Валаам, Мандроги, Санкт-Петербург |
| 12 июля | 17:00 | 16 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Свирьстрой, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург |
| 16 июля | 19:00 | 18 июля | 09:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Сортавала, Валаам, Санкт-Петербург |
| 18 июля | 20:00 | 23 июля | 09:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Свирьстрой, Кижи, Петрозаводск, Мандроги, Санкт-Петербург |
| 23 июля | 17:00 | 26 июля | 08:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Свирьстрой, Мандроги, Валаам, Санкт-Петербург |
| 26 июля | 20:00 | 30 июля | 09:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Кижи, Мандроги, Санкт-Петербург |
| 30 июля | 20:00 | 06 августа | 11:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Валаам, Свирьстрой, Мандроги, Петрозаводск, Кижи, Вытегра, Череповец, Калязин, Москва |
Стоимость
| № | Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни | А3н | А2к | А2, А3 | А2+(II) | А2+(I) | А1 | ПЛ | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.06 12.30 | 28.06 08.00 | Москва, Мышкин, Горицы, Петрозаводск, Кижи, Пеллотсари, Валаам, Коневец, Санкт-Петербург | 8 | 21800 | 29000 | 29900 | 30800 | 33400 | 36300 | 41300 | 46400 |
| 2 | 28.06 17.00 | 02.07 08.00 | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт Петербург | 5 | 11000 | 14800 | 15400 | 16500 | 17000 | 18700 | 20900 | 24200 |
| 3 | 02.07 19.00 | 04.07 09.00 | Санкт-Петербург, Пеллотсари, Валаам, Санкт-Петербург («Круиз выходного дня») | 3 | 6800 | 9200 | 9500 | 10200 | 10500 | 11600 | 12900 | 15000 |
| 4 | 04.07 17.00 | 09.07 08.00 | Санкт-Петербург, Сортавала, Валаам, Свирьстрой, Петрозаводск, Кижи, Мандроги, Санкт-Петербург | 6 | 13800 | 18600 | 19300 | 20700 | 21400 | 23500 | 26200 | 30400 |
| 5 | 09.07 17.00 | 12.07 09.00 | Санкт-Петербург, Сортавала, Валаам, Мандроги, Санкт-Петербург («Круиз выходного дня») | 4 | 9000 | 12100 | 12600 | 13500 | 13900 | 15300 | 17100 | 19800 |
| 6 | 12.07 17.00 | 16.07 08.00 | Санкт-Петербург, Свирьстрой, Мандроги, Кижи, Валаам, Санкт-Петербург | 5 | 11000 | 14800 | 15400 | 16500 | 17000 | 18700 | 20900 | 24200 |
| 7 | 16.07 19.00 | 18.07 09.00 | Санкт-Петербург, Сортавала, Валаам, Санкт-Петербург («Круиз выходного дня») | 3 | 6800 | 9200 | 9500 | 10200 | 10500 | 11600 | 12900 | 15000 |
| 8 | 18.07 20.00 | 23.07 09.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Свирьстрой, Кижи, Петрозаводск, Мандроги, Санкт-Петербург | 6 | 13800 | 18600 | 19300 | 20700 | 21400 | 23500 | 26200 | 30400 |
| 9 | 23.07 17.00 | 26.07 08.00 | Санкт-Петербург, Свирьстрой, Мандроги, Валаам, Санкт-Петербург («Круиз выходного дня») | 4 | 9000 | 12100 | 12600 | 13500 | 13900 | 15300 | 17100 | 19800 |
| 10 | 26.07 20.00 | 30.07 09.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Кижи, Мандроги, Санкт-Петербург | 5 | 11000 | 14800 | 15400 | 16500 | 17000 | 18700 | 20900 | 24200 |
| 11 | 30.07 20.00 | 06.08 11.00 | Санкт-Петербург, Валаам, Свирьстрой, Мандроги, Петрозаводск, Кижи, Вытегра, Череповец, Калязин, Москва | 8 | 24200 | 32200 | 33200 | 34200 | 37100 | 40300 | 45800 | 51500 |
- В стоимость включено:
- проживание в каютах соответствующей категории;
- питание;
- постельные принадлежности;
- экскурсионное обслуживание;
- развлекательная программа и путевая информация на борту.
- Скидки:
- детям до 10 лет – 10% (скидки не распространяются на каюты Л, ПЛ и предоставляются только при двухместном размещении).
- каюты категории Л: скидка на доп.места – 25%.
Примечание: доплата за одноместное размещение в каютах категории А2 и А2к составляет 80% от стоимости основного места.