Теплоход «Очарованный странник»
Описание
Год постройки 1956, верфи Германии;
Реконструкция в 2002 году, генеральная реконструкция в 2004 году
Длина - 96 м; Ширина - 14.3 м Осадка - 2.4 м Скорость – 23,7 км/ч Кол-во мест: 165
Во главе экипажа – капитан Михайлов Борис Михайлович
- Описание кают:
- Люксы А и Б на шлюпочной палубе /2 каюты/ - большая двухместная каюта с ванной комнатой, большая двуспальная кровать, диван, телевизор, холодильник,отделка стен – натуральное дерево
- 1АШ - одноместные каюты с удобствами на шлюпочной палубе /№№1,3,4,5,6,8/ - умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, холодильник, дополнительное откидное место,отделка стен – пластиковые панели
- 2АШ - двухместная каюта с удобствами на шлюпочной палубе /№2/ - умывальник, туалет, ванна, телевизор, холодильник, отделка стен – пластиковые панели
- Каюта «Аквариум» - двухместная каюта с удобствами на шлюпочной палубе /№7/ - умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, холодильник, дополнительное откидное место,
- 2АС - двухместные одноярусные каюты с удобствами на средней палубе /№№29,31,32,33,34,35,36,38,40,55/ - умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, холодильник, отделка стен – пластиковые панели
- 1АГ - одноместные каюты с удобствами на главной палубе /№№72,73,74,75,82,83/ - умывальник, туалет, без душа, телевизор, холодильник, отделка стен – пластиковые панели
- NEW П/Люксы 2-х местная одноярусная каюта с удобствами (двуспальная кровать или две односпальных) на главной палубе /4 каюты/ умывальник, душевая кабина, туалет, фен, холодильник, кондиционер, ТВ+DVD.Освещение- потолочные светильники в виде иллюминаторов, круглые прикроватные светильники. Мебель корпусная. Кровати шкаф, тумбочка, стол раскладной.
- 2АГ - двухместные каюты с удобствами на главной палубе /№№70,71,76,77,78,79,80,81/ - умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, холодильник. отделка стен – пластиковые панели
- Двухместные одноярусные каюты “2АСн” на средней палубе /№№20,21,22,23,24,25,26,27,28,30/ - с умывальником, расположены в носовой части теплохода
- Двухместные одноярусные каюты “2АСк” на средней палубе /№№37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52/ - с умывальником, расположены в кормовой части теплохода
- Двухместные двухъярусные каюты “2БН” на нижней палубе – /№№ 100,102,104,106-129/ - с умывальником
- Каюта «Немо» - двухместная одноярусная каюта на нижней палубе с удобствами - умывальник, туалет, душевая кабина, телевизор, холодильник, оригинальный дизайн с использованием мореной древесины.
- Музыкальный, читальный салоны, рестораны, бар, кино (видео) зал
Особенности: новая рецепция, новые ковровые покрытия, занавеси, скатерти и т.п.
План палуб теплохода
Фотографии теплохода
Расписание
| Отправление | Прибытие | Пункт отправления | Маршрут | ||
|---|---|---|---|---|---|
| дата | время | дата | время | ||
| 25 мая | 17:30 | 30 мая | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 30 мая | 20:00 | 04 июня | 20:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 05 мая | 19:30 | 10 июня | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 10 июня | 20:00 | 15 июня | 15:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 16 июня | 17:30 | 21 июня | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 21 июня | 20:00 | 26 июня | 15:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 27 июня | 19:30 | 02 июня | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 02 июля | 20:00 | 07 июля | 15:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 08 июля | 19:30 | 13 июля | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 13 июля | 20:00 | 18 июля | 13:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 19 июля | 14:30 | 24 июля | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 24 июля | 20:00 | 29 июля | 15:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 30 июля | 19:30 | 04 августа | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 04 августа | 20:00 | 09 августа | 15:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 10 августа | 19:30 | 15 августа | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 15 августа | 20:00 | 20 августа | 15:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 21 августа | 17:30 | 26 августа | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 26 августа | 20:00 | 31 августа | 15:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
| 01 сентября | 14:30 | 06 сентября | 08:00 | Москва | Москва, Санкт-Петербург |
| 06 сентября | 20:00 | 11 сентября | 13:00 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва |
Стоимость
Стоимость путевок на круизы
Май,Июнь,Сентябрь
| Маршрут | Санкт-Петербург, Москва, Санкт-Петербург 21.06 - 02.07 26.08 - 06.09 | Москва, Санкт-Петербург, Москва 16.06 - 26.06 27.06 - 07.07 01.09 - 11.09 | Москва, Санкт-Петербург 16.06 - 21.06 27.06 - 02.07 01.09 - 06.09 | Санкт-Петербург, Москва 21.06 – 26.06 02.07 – 07.07 06.09 – 11.09 | Санкт-Петербург, Москва 30.05 – 04.06 10.06 - 15.06 | Москва, Санкт-Петербург 25.05 –30.05 05.06 – 10.06 | Москва, Санкт-Петербург, Москва 25.05 – 04.06 05.06 – 15.06 | Санкт-Петербург, Москва, Санкт-Петербург 30.05 – 10.06 10.06 – 21.06 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| питание | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | |
| Люкс | взр | 47200 | 44300 | 46800 | 44200 | 23100 | 21900 | 23500 | 22150 | 16300 | 15200 | 15950 | 14800 | 32500 | 30195 | 33000 | 30450 |
| дет | 37450 | 35700 | 37250 | 35650 | 18500 | 17700 | 18700 | 17900 | 12750 | 12000 | 12485 | 11800 | 25400 | 24000 | 25500 | 24050 | |
| 1АШ, 2АШ | взр | 44950 | 42100 | 45500 | 42600 | 22500 | 21050 | 22700 | 21500 | 15900 | 14750 | 15510 | 14300 | 31700 | 29400 | 31600 | 29050 |
| дет | 35600 | 33700 | 36100 | 34400 | 17900 | 17050 | 18100 | 17400 | 12350 | 11700 | 12100 | 11450 | 24650 | 23250 | 24450 | 22900 | |
| 2АС | взр | 43850 | 41050 | 43700 | 41200 | 21650 | 20250 | 22100 | 20700 | 15400 | 14200 | 15000 | 13900 | 30700 | 28400 | 31250 | 28750 |
| дет | 34550 | 32900 | 34850 | 33100 | 17100 | 16500 | 17350 | 16650 | 11900 | 11250 | 11700 | 11000 | 23800 | 22450 | 24100 | 22600 | |
| 1Аг | взр | 35700 | 34900 | 37700 | 35100 | 18500 | 17300 | 18900 | 17600 | 13450 | 12300 | 13100 | 12000 | 26900 | 24550 | 27100 | 24500 |
| дет | 29250 | 27600 | 29500 | 27900 | 14500 | 13900 | 14800 | 14000 | 10300 | 9600 | 10150 | 9350 | 20550 | 19200 | 20600 | 19050 | |
| 2АГ, каюта «Немо», каюта «Аквариум», п/люксы | взр | 42250 | 39350 | 42200 | 39600 | 20750 | 19500 | 21150 | 19800 | 14850 | 13700 | 14500 | 13350 | 29700 | 27400 | 30000 | 27400 |
| дет | 33200 | 31500 | 33300 | 31750 | 16500 | 15650 | 16800 | 15900 | 11500 | 10800 | 11300 | 10600 | 22950 | 21600 | 23000 | 21450 | |
| 2АСн | взр | 26500 | 23900 | 28200 | 25800 | 14250 | 13100 | 14600 | 13400 | 12000 | 10750 | 11700 | 10450 | 23300 | 21000 | 22200 | 19600 |
| дет | 20000 | 18500 | 21650 | 20250 | 11050 | 10300 | 11250 | 10600 | 9100 | 8400 | 8900 | 8200 | 17500 | 16200 | 16400 | 14850 | |
| 2АСк | взр | 25300 | 22700 | 27100 | 24800 | 13700 | 12550 | 14100 | 12800 | 11650 | 10450 | 11250 | 10200 | 22500 | 20200 | 21400 | 18750 |
| дет | 19050 | 17500 | 20700 | 19300 | 10500 | 9900 | 10850 | 10100 | 8700 | 8050 | 8500 | 7900 | 16850 | 15500 | 15700 | 14150 | |
| 2БН, 4БН | взр | 20500 | 17600 | 21300 | 18700 | 10600 | 9200 | 10950 | 9700 | 8550 | 7400 | 8200 | 7000 | 16650 | 14300 | 16200 | 13650 |
| дет | 14600 | 13000 | 15550 | 14000 | 7800 | 7000 | 8050 | 7250 | 6150 | 5400 | 5600 | 5200 | 11850 | 10450 | 11350 | 10000 | |
| Ребенок (до 5 лет) без места | 7900 | 6200 | 7550 | 6000 | 3700 | 2900 | 3900 | 3050 | 3400 | 2700 | 3150 | 2450 | 6700 | 5300 | 6700 | 5500 | |
Июль,Август
| Маршрут | Санкт-Петербург, Москва, Санкт-Петербург | Москва, Санкт-Петербург, Москва | Москва, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| питание | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | 3-х | 2-х | |
| Люкс | взр | 54700 | 51800 | 54050 | 51400 | 26950 | 24350 | 27700 | 25800 |
| дет | 43700 | 41900 | 43250 | 41700 | 21450 | 20700 | 21650 | 20900 | |
| 1АШ, 2АШ | взр | 51900 | 48900 | 52500 | 49900 | 25950 | 24550 | 26300 | 25000 |
| дет | 41250 | 39500 | 42000 | 40350 | 20800 | 20050 | 21050 | 20250 | |
| 2АС | взр | 50500 | 47550 | 50500 | 47900 | 25000 | 23600 | 25300 | 24000 |
| дет | 40150 | 38500 | 40350 | 41050 | 20050 | 19100 | 20300 | 19450 | |
| 1Аг | взр | 43050 | 40100 | 43150 | 40450 | 21300 | 20000 | 21700 | 20250 |
| дет | 33600 | 31900 | 34050 | 32350 | 16900 | 16100 | 17150 | 16300 | |
| 2АГ, каюта «Немо», каюта «Аквариум», п/люксы | взр | 48550 | 45600 | 48500 | 45800 | 23815 | 22700 | 24300 | 22900 |
| дет | 38450 | 36650 | 38500 | 36850 | 19100 | 18300 | 19350 | 18500 | |
| 2АСн | взр | 30950 | 28300 | 33250 | 30800 | 16300 | 15100 | 16700 | 15550 |
| дет | 24000 | 21000 | 25900 | 24450 | 12750 | 12000 | 13000 | 12300 | |
| 2АСк | взр | 29500 | 26750 | 31800 | 30400 | 15600 | 14400 | 16000 | 14750 |
| дет | 22550 | 20900 | 24700 | 23200 | 12200 | 11400 | 12350 | 11700 | |
| 2БН, 4БН | взр | 24650 | 21650 | 26050 | 23400 | 12750 | 11350 | 13100 | 11800 |
| дет | 18150 | 16400 | 19450 | 17900 | 9650 | 8800 | 9900 | 9050 | |
| Ребенок (до 5 лет) без места | 8100 | 7500 | 7850 | 6200 | 3750 | 2950 | 4000 | 3200 | |
Экскурсионная программа
Маршруты движения по т/х "Очарованный странник"
| Маршрут | Места стоянок | Экскурсии |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург, Москва, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Горицы, Мышкин, Москва, Углич, Горицы, Валаам, Санкт-Петербург | Экскурсии по программе: Мандроги, Кижи, Горицы, Мышкин, Углич, Валаам. Доп. услуга: Экскурсии в Москве, Горицах. |
| СПб, Москва | Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Горицы, Мышкин, Москва | Экскурсии по программе: Мандроги, Кижи, Горицы, Мышкин. Доп. услуга: Экскурсии в Москве. |
| Москва, Санкт-Петербург | Москва, Углич, Горицы, Валаам, Санкт-Петербург | Экскурсии по программе: Углич, Валаам. Доп. услуга: Экскурсии в Горицах, СПб. |
| Москва, Санкт-Петербург, Москва | Москва, Углич, Горицы, Валаам, Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Горицы, Мышкин, Москва | Экскурсии по программе: Углич, Валаам, Санкт-Петербург, Мандроги, Кижи, Горицы, Мышкин Доп. услуга: Экскурсии в Горицах, Санкт-Петербург. |
Описание экскурсий
| п/п | Стоянка | Экскурсии |
|---|---|---|
| 1 | Мандроги | Пикник из блюд русской кухни, в сопровождении фольклорного ансамбля; Посещение старинной русской деревни с ансамблем деревянного зодчества, торгово-ремесленной слободой; |
| 2 | Кижи | Уникальный музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом. Пешеходная экскурсия по архитектурно-этнографическому заповеднику «Культура и быт крестьян Заонежья»; |
| 3 | Горицы | Автобусная экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь; |
| 4 | Мышкин | Экскурсия по городу с посещением единственного в мире «Музея мыши»; |
| 5 | Углич | Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением Спасо-Преображенского собора, церкви Дмитрия «на крови» и т.д.; |
| 6 | Валаам | Пешеходная экскурсия «По скитам Валаама»; |
| 7 | Санкт-Петербург | Обзорная экскурсия по городу, Петропавловская крепость. Только для Москва, Санкт-Петербург, Москва. |
Описание дополнительных экскурсий
| п/п | Стоянка | Экскурсии |
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург |
|
| 2 | Горицы | Обзорная автобусная экскурсия «Ферапонтов монастырь». |
| 3 | Москва | Обзорная автобусная экскурсия + Кремль. |
Продажа дополнительных услуг осуществляется на теплоходе
Питание на т/х "Очарованный странник"
| Маршрут | Питание |
|---|---|
| Санкт-Петербург, Москва, Санкт-Петербург | ужин в день отправления + 10 дн. + завтрак в день прибытия |
| Санкт-Петербург, Москва | ужин в день отправления + 4 дн. + завтрак + обед в день прибытия |
| Москва, Санкт-Петербург | ужин в день отправления + 4 дн. + завтрак в день прибытия |
| Москва, Санкт-Петербург, Москва | ужин в день отправления + 9 дн. + завтрак + обед в день прибытия |
Перегонные рейсы
Стоимость путевок на теплоход «Очарованный странник» (руб/чел) в навигацию 2010 г.
Казан, Чебоксары, Козьмодемьянск, Н.Новгород, Городец, Рыбинск, Москва
| Перегонные рейсы | Категории кают | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люкс | 1Аш,2Аш | 2Ас | 2Аг, «Немо», «Аквариум» | 1Аг | 2Асн | 2Аск | 2Бн | |
| Казань, Москва 20.05-25.05 | 11 086 | 10 646 | 10 136 | 9 636 | 8 236 | 6 836 | 6 386 | 3 336 |
| Н.Новгород - Москва 22.05 – 25.05 | 10 086 | 9 646 | 9 136 | 8 636 | 7 236 | 5 836 | 5 386 | 2 336 |
Стоимость питания (руб/чел)
| Питание | Маршрут | |
|---|---|---|
| Казань, Москва ужин+4дня+завтрак | Н.Новгород, Москва обед+ужин+2дня+завтрак | |
| Взрослое | 3 864 | 2 520 |
| Детское | 2 318 | 1 512 |
Характеристика кают
| Категория кают | Характеристика кают | Категория кают | Характеристика кают |
|---|---|---|---|
| Люкс | Большая каюта с двуспальной кроватью и диваном, с ванной комнатой, кондиционером, холодильником, видео, шлюпочная палуба | 1АГ | 1-но местная каюта с удобствами /умывальник, туалет, холодильник, видео, без душа/, главная палуба |
| 1АШ | 1-но местная с удобствами /ванная комната /умывальник, душевая кабина, туалет/, холодильник, видео, дополнительное откидное место/, шлюпочная палуба | 2АГ | 2-х местная одноярусная каюта с удобствами /умывальник, душевая кабина, туалет, холодильник, видео/, главная палуба |
| 2АСн | 2-х местная одноярусная каюта на средней палубе с умывальником, носовая часть теплохода | ||
| 2АШ | Двухместная каюта ванной комнатой /ванна, умывальник, туалет/, холодильник, видео, шлюпочная палуба | 2АСк | 2-х местная одноярусная каюта на средней палубе с умывальником, корма |
| Каюта «Аквариум» | Трехместная одноярусная каюта с удобствами /умывальник, душ, туалет/холодильник, видео, кондиционер, шлюпочная палуба | 2БН | 2-х местная двухъярусная каюта на нижней палубе с умывальником |
| 2АС | 2-х местная одноярусная каюта с удобствами /ванная комната /умывальник, душевая кабина, туалет, холодильник, видео, средняя палуба | Каюта “Немо” | 2-х местная одноярусная каюта с удобствами умывальник, душевая кабина, туалет, холодильник, видео, дополнительное откидное место, нижняя палуба. Оригинальный дизайн с использованием мореной древесины. |
| п/люксы | 2-х местная одноярусная каюта с удобствами (двуспальная кровать или две односпальных) на главной палубе /4 каюты/ умывальник, душевая кабина, туалет, фен, холодильник, кондиционер, ТВ+DVD.Освещение- потолочные светильники в виде иллюминаторов, круглые прикроватные светильники. Мебель корпусная. Кровати шкаф, тумбочка, стол раскладной. | ||
|
Цена за 2-х местный номер в сутки. |
